
Para el desarrollo de cualquier proyecto, independiente de la naturaleza o el ámbito donde se desarrolle, es siempre de gran importancia contar con un equipo de trabajo que tenga ciertos roles, responsabilidades y tenga tareas asignadas claras. Todo con el propósito de lograr los objetivos establecidos para el cumplimiento del alcance.
Adicionalmente, también es importante identificar aquellas personas que influyen e o son afectadas, tanto positiva como negativamente en el proyecto. Por ejemplo, un proyecto que se desarrolle en una empresa y sea para mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. La primera persona que debe estar influenciada y debe ser un respaldo completo en la idea del proyecto, debe ser el gerente, coordinador, o líder de la unidad de seguridad en el trabajo. De otra forma, al no contar con un respaldo como este, es muy complejo que el proyecto tenga éxito.
Teniendo en cuenta lo anterior, los roles que usualmente son utilizados, asignados o definidos para la gestión y desarrollo de los proyectos de ingeniería, de montaje, construcción o similares, son los siguientes:
Nombre del Rol | Rol o funcion | Responsabilidades principales |
Gerente de Proyectos | Es la persona líder y principal visible ante el proyecto. Es la persona de contacto principal y responsable del curso del proyecto. | Garantizar el flujo de la comunicación entre todos los miembros involucrados en el proyecto. Direccionar el proyecto, es decir, mantener el proyecto en su cauce para el logro de lo establecido en el alcance. Desarrollar todas las actividades de gestión y control de los proyectos, establecida en la metodología y política de gestión establecida para la organización. Establecer los recursos necesarios y garantizar el trabajo integral entre los miembros. Mantener la visual holística del proyecto para tomar las decisiones necesarias a su nivel y escalar aquellas que estén fuera de su alcance. Levantar la información completa de las necesidades del cliente y establecer claramente el alcance, el tiempo y el presupuesto que se requiere para la materializacion de la idea. |
Ingeniero de proyectos | Brindar el soporte operativo día a día en las actividades de campo y gestión para el desarrollo efectivo del proyecto. | Seguimiento de las actividades en campo, soportando todos los aspectos para garantizar el cumplimiento del alcance, el costo y la duración del proyecto. Supervisar a los contratistas o a las personas que ejecutan los trabajos del proyecto. Crear los reportes de los avances de las actividades. Comunicar todas y cualquier novedad que se pueda presentar en el proyecto. Principalmente se ésta genera o generará, una afectación negativa. |
Dueño de la iniciativa o idea (También se conoce como dueño del área) | Es la persona quien tiene la necesidad de implementar el proyecto o el directamente beneficiado. Conoce los detalles de los requerimientos y es quien los transmite, debido a quien es la persona que responde o es la cabeza del área donde se desarrollará el proyecto. | Informar todos los requerimientos y necesidades al líder o equipo del proyecto. Participar de las juntas de seguimiento para conocer el avance del proyecto y aportar su conocimiento ante cualquier decisión frente el alcance. Facilitar las vías para la ejecución del proyecto a través del suministro de recursos, espacios libres y planeación de la disponibilidad del área. |
Asesores expertos o técnicos | Brindan soporte técnico sobre las actividades y alcance del proyecto a ejecutar. Conocen los equipos, máquinas y procesos del área o zona, donde se desarrollará el proyecto. | Brindar toda la información técnica disponible sobre los procesos y máquinas. Dar soporte en las decisiones técnicas. Acompañan las pruebas de los equipos y normalmente, firman los documentos y registros de ingeniería. Participan de los análisis de riesgos de los procesos, principalmente cuando existen cambios o modificaciones. Suelen ser personas al interior o exterior a la organización. Importante el conocimiento y experiencia que tenga sobre el proceso y máquinas. |
Planeador | Establecer la EDT (WBS) y la secuencia de trabajo de principio a fin (duración total de la iniciativa) durante la vida útil del proyecto. | Crear el PDT (Plan de trabajo) del proyecto en la herramienta seleccionada por la organización: Project, Primavera, Smartsheet, Asana, Gantt PRO, Open Project, etc. Hacer el seguimiento de las actividades del proyecto y generar los reportes a los interesados. Brindar el soporte en la toma de decisiones en la planificación de los proyectos a los Gerentes y líderes de proyectos. |
Líder de estimación de costos y gestión de compras | Soportar la gestión de costos del proyecto, desde el presupuesto, seguimiento a los costos y liquidación de contratos. | Brindar el soporte para estimar los costos del proyecto. Compartir información con el departamento financiero y contable de la organización. Liderar auditorías. Soporte en compras. Cotizaciones, lista de proveedores, negociación de precios para compras grandes (Programas). Establecer los indicadores y hacer seguimiento de los costos que se cargan al proyecto. Generar los reportes necesarios para el líder del proyecto. |
Esponsor del Proyecto | Líder de la organización a nivel estratégico y organizacional, que, según la política de gestión establecida, es quien acepta la implementación de un proyecto. | Alinear a la organización en el modelo de gestión de proyectos. Establecer el plan de iniciativas de acuerdo a las prioridades estratégicas de la organización. Recibir y revisar la información de las propuestas de proyectos. Aprobar o desaprobar las iniciativas. Validar los costos de inversión del proyecto. Aprobar los presupuestos CAPEX de la organización. |
Lider de la dirección de Proyectos | Es la persona o la entidad dentro de la organización quien responde o lidera todo el portafolio de proyectos, incluyendo los programas (de ser necesario), desde el punto de vista administrativo y de gestión. Este rol también lo puede asumir la PMO. | Dirigir, orientar, dar soporte y tomar decisiones importantes en todos los proyectos de la organización. Otorgar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. Direccionar e integrar todos los departamentos y áreas soporte para el apoyo a los gerentes de proyectos en los requerimientos como: Compras, temas legales y contractuales, licencias, entre otros. Comunicar a la alta gerencia el estado del portafolio de los proyectos. |
Usuario final de los activos o principal beneficiario | Quien recibe de primera mano el beneficio de la implementación del proyecto, haciendo uso del bien en sus actividades diarias o recibiendo todos los beneficios del servicio que entrega el proyecto. | Recibir el proyecto de primera mano. Brindar acompañamiento durante la fase de implementación y pruebas. Recibir todas las instrucciones de operación y detalles de los beneficios del servicio. Conocer todas las ventajas del proyecto. Informar sobre cualquier mejora que se puede establecer en el alcance. Asegurar que los cambios solicitados en el alcance se cumplan según lo esperado. |
Como se puede observar la lista, en los equipos de desarrollo de proyectos en las organizaciones o entidades dedicadas a estos servicios, existen distintos tipos de roles que se pueden ocupar. La necesidad de tener uno o mas roles de los listados en la tabla, dependerá netamente de la naturaleza de la iniciativa, de como funciona la organización, su modelo de gobernanza y la metodología establecida para direccionar los proyectos.
PROYTEC SOLUTIONS te brinda toda la asesoría necesaría para evaluar tu equipo de trabajo para el desarrollo de proyectos, con el propósito de establecer la estructura óptima y potencializar los recursos. Tambié suplimos la necesidad de tener los recusos para desarrollar proyectos, colocando a las personas idoneas en la dirección. Contáctanos y haz la consulta, te ayudaremos en lo que necesites para tus proyectos.